Status de disponibilidade: | |
---|---|
AS15
ATON
Mistura de cores | Mistura de cores | ||
Intensidade | 0 - 100% | ||
Controle de temperatura de cor | 1000K - 12500K | ||
Sistemas de controle | DMX, RDM | ||
Controle autônomo | Até 20 cenas com tempos de fade/hold individuais | ||
Resolução de controle | Controle DMX de 8 bits de cada cor | ||
Resolução mais fraca | Controle de intensidade DMX de 16 bits | ||
Canais DMX | 6/3/7/4 (Padrão/Básico/Estendido/Raw) | ||
Conformidade DMX | USITT DMX512/1990 | ||
Conformidade com RDM | ANSI/ESTA E1.20 | ||
Fonte de luz | Fonte de luz | ||
Vida útil mínima do LED | 50.000 horas | ||
Fabricante de LED | CREE | ||
CRI (Índice de reprodução de cores): | > 70 | ||
CCT | 1000K - 12500K (padrão 4000K) | ||
Alimentação CA | 100 - 240/277 V nominais, 50/60 Hz | ||
Proteção contra surtos | 4 quilovolts | ||
Máximo | 75 W (modo reduzido 60 W)* | ||
Vazamento máximo à terra | 0,5 mA | ||
Habitação | Alumínio Fundido | ||
Classificação de proteção | IP66 | ||
Resistência ao impacto | IK08 | ||
Resistência à corrosão | C5 Alto (ISO 12944-6) | ||
Distância mínima para superfícies iluminadas | 0,1 m (0,3 pés) | ||
Resistência à corrosão | C5 Alto (ISO 12944-6) | ||
Fabricante de LED | CREE | ||
Armazenamento | Binning de cores e fluxos apertados | ||
Binning de cores e fluxos apertados | Calibração de cores de gama completa (elipse MacAdam de 1 passo |
Mistura de cores | Mistura de cores | ||
Intensidade | 0 - 100% | ||
Controle de temperatura de cor | 1000K - 12500K | ||
Sistemas de controle | DMX, RDM | ||
Controle autônomo | Até 20 cenas com tempos de fade/hold individuais | ||
Resolução de controle | Controle DMX de 8 bits de cada cor | ||
Resolução mais fraca | Controle de intensidade DMX de 16 bits | ||
Canais DMX | 6/3/7/4 (Padrão/Básico/Estendido/Raw) | ||
Conformidade DMX | USITT DMX512/1990 | ||
Conformidade com RDM | ANSI/ESTA E1.20 | ||
Fonte de luz | Fonte de luz | ||
Vida útil mínima do LED | 50.000 horas | ||
Fabricante de LED | CREE | ||
CRI (Índice de reprodução de cores): | > 70 | ||
CCT | 1000K - 12500K (padrão 4000K) | ||
Alimentação CA | 100 - 240/277 V nominais, 50/60 Hz | ||
Proteção contra surtos | 4 quilovolts | ||
Máximo | 75 W (modo reduzido 60 W)* | ||
Vazamento máximo à terra | 0,5 mA | ||
Habitação | Alumínio Fundido | ||
Classificação de proteção | IP66 | ||
Resistência ao impacto | IK08 | ||
Resistência à corrosão | C5 Alto (ISO 12944-6) | ||
Distância mínima para superfícies iluminadas | 0,1 m (0,3 pés) | ||
Resistência à corrosão | C5 Alto (ISO 12944-6) | ||
Fabricante de LED | CREE | ||
Armazenamento | Binning de cores e fluxos apertados | ||
Binning de cores e fluxos apertados | Calibração de cores de gama completa (elipse MacAdam de 1 passo |
ACESSÓRIOS PADRÃO
Cabo de alimentação
PADRÃO
Quantidade: 1PCS
Cabo DMX
PADRÃO
Quantidade: 1PCS
Capa impermeável
PADRÃO
Quantidade: 1PCS
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Caso de voo
OPCIONAL
Quantidade: 1PCS
Grampos
OPCIONAL
Quantidade: 1PCS
Bloqueio rápido de 1/4 de volta
OPCIONAL
Quantidade: 1PCS
Fio de segurança
OPCIONAL
Quantidade: 1PCS
ACESSÓRIOS PADRÃO
Cabo de alimentação
PADRÃO
Quantidade: 1PCS
Cabo DMX
PADRÃO
Quantidade: 1PCS
Capa impermeável
PADRÃO
Quantidade: 1PCS
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Caso de voo
OPCIONAL
Quantidade: 1PCS
Grampos
OPCIONAL
Quantidade: 1PCS
Bloqueio rápido de 1/4 de volta
OPCIONAL
Quantidade: 1PCS
Fio de segurança
OPCIONAL
Quantidade: 1PCS